Referendum su centrali per la produzione di energia nucleare - Scheda grigia. 12 e 13 giugno 2011
Votanti definitivi nei 7 Comuni della provincia di Prato
Dati definitivi verificati dal Tribunale.
Comune | Sezioni pervenute | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Totale votanti |
---|---|---|---|---|---|
Cantagallo | 5 su 5 | 2.506 | 726 | 732 | 1.458 (58,18%) |
Carmignano | 16 su 16 | 10.813 | 3.127 | 3.209 | 6.336 (58,60%) |
Montemurlo | 17 su 17 | 13.815 | 4.042 | 4.274 | 8.316 (60,20%) |
Poggio a Caiano | 9 su 9 | 7.541 | 2.159 | 2.239 | 4.398 (58,32%) |
Prato | 179 su 179 | 135.472 | 39.114 | 42.676 | 81.790 (60,37%) |
Vaiano | 10 su 10 | 8.097 | 2.514 | 2.678 | 5.192 (64,12%) |
Vernio | 7 su 7 | 5.020 | 1.547 | 1.609 | 3.156 (62,87%) |
Totale provinciale | 243 su 243 | 183.264 | 53.229 | 57.417 | 110.646 (60,38%) |
Note sull'affluenza alle urne
Referendum 2009: alle ore 15.00 del lunedì i votanti definitivi (per il quesito con la maggiore affluenza) sono stati il 52,51%.
Dettaglio sezione per sezione: sono disponibili i file excel con i risultati di tutti i Comuni della provincia e le mappe tematiche con la distribuzione del voto sul territorio del Comune di Prato.