Referendum su centrali per la produzione di energia nucleare - Scheda grigia. 12 e 13 giugno 2011
Risultati nei 7 Comuni della Provincia di Prato
Dati definitivi verificati dal Tribunale.
Sezioni scrutinate 243 su 243
Voti totali: 110.646 Voti validi: 109.493
Voti totali: 110.646 Voti validi: 109.493
Schede bianche: 757
Schede nulle: 396
Voti Nulli: 0
Voti contestati: 0
Comune | Sezioni pervenute | Votanti | Voti validi | Voti e % SI | Voti e % NO |
---|---|---|---|---|---|
Cantagallo | 5 su 5 | 1.458 | 1.436 | 1.349 (93,94 %) | 87 (6,06 %) |
Carmignano | 16 su 16 | 6.336 | 6.273 | 5.897 (94,01 %) | 376 (5,99 %) |
Montemurlo | 17 su 17 | 8.316 | 8.232 | 7.784 (94,56 %) | 448 (5,44 %) |
Poggio a Caiano | 9 su 9 | 4.398 | 4.350 | 4.108 (94,44 %) | 242 (5,56 %) |
Prato | 179 su 179 | 81.790 | 80.954 | 76.472 (94,46 %) | 4.482 (5,54 %) |
Vaiano | 10 su 10 | 5.192 | 5.128 | 4.850 (94,58 %) | 278 (5,42 %) |
Vernio | 7 su 7 | 3.156 | 3.120 | 2.914 (93,40 %) | 206 (6,60 %) |
Totale della provincia | 243 su 243 | 110.646 | 109.493 | 103.374 (94,41 %) | 6.119 (5,59 %) |
Referendum abrogativi precedenti
- Referendum 2009: quesito 1 - quesito 2 - quesito 3
- Referendum 2005
- Referendum 2003
Dettaglio sezione per sezione: sono disponibili i file excel con i risultati di tutti i Comuni della provincia e le mappe tematiche con la distribuzione del voto sul territorio del Comune di Prato.