Referendum su centrali per la produzione di energia nucleare - Scheda grigia. 12 e 13 giugno 2011
Rilevazione votanti domenica 12 giugno ore 22.00
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri
sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno
controllati successivamente.
Comune | Sezioni pervenute | Elettori | Totale votanti |
---|---|---|---|
Cantagallo | 5 su 5 | 2.506 | 1.071 (42,74%) |
Carmignano | 16 su 16 | 10.813 | 4.589 (42,44%) |
Montemurlo | 17 su 17 | 13.815 | 6.247 (45,22%) |
Poggio a Caiano | 9 su 9 | 7.541 | 3.345 (44,36%) |
Prato | 179 su 179 | 135.472 | 63.946 (47,20%) |
Vaiano | 10 su 10 | 8.097 | 4.057 (50,10%) |
Vernio | 7 su 7 | 5.020 | 2.443 (48,67%) |
Totale provinciale | 243 su 243 | 183.264 | 85.698 (46,76%) |
Note sull'affluenza alle urne
Referendum 2009: alle ore 22.00 della domenica i votanti (per il quesito con la maggiore affluenza) sono stati il 39,03%.
Regionali 2010: alle ore 22.00 della domenica i votanti sono stati il 45,85%. (votanti finali il lunedì 61,53%)
Politiche 2008: alle ore 22.00 della domenica i votanti sono stati il 68,75%. (votanti finali il lunedì 83,27%)