Referendum su centrali per la produzione di energia nucleare - Scheda grigia. 12 e 13 giugno 2011
Rilevazione votanti domenica 12 giugno ore 19.00
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri
sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno
controllati successivamente.
Comune | Sezioni pervenute | Elettori | Totale votanti |
---|---|---|---|
Cantagallo | 5 su 5 | 2.506 | 837 (33,40%) |
Carmignano | 16 su 16 | 10.813 | 3.466 (32,05%) |
Montemurlo | 17 su 17 | 13.815 | 4.805 (34,78%) |
Poggio a Caiano | 9 su 9 | 7.541 | 2.607 (34,57%) |
Prato | 179 su 179 | 135.472 | 50.688 (37,42%) |
Vaiano | 10 su 10 | 8.097 | 3.254 (40,19%) |
Vernio | 7 su 7 | 5.020 | 1.995 (39,74%) |
Totale provinciale | 243 su 243 | 183.264 | 67.652 (36,92%) |
Note sull'affluenza alle urne
Referendum 2009: alle ore 19.00 della domenica i votanti (per il quesito con la maggiore affluenza) sono stati il 29,42%.