Referendum su centrali per la produzione di energia nucleare - Scheda grigia. 12 e 13 giugno 2011
Rilevazione votanti domenica 12 giugno ore 12.00
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri
sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno
controllati successivamente.
Comune | Sezioni pervenute | Elettori | Totale votanti |
---|---|---|---|
Cantagallo | 5 su 5 | 2.506 | 310 (12,37%) |
Carmignano | 16 su 16 | 10.813 | 1.135 (10,50%) |
Montemurlo | 17 su 17 | 13.815 | 1.624 (11,76%) |
Poggio a Caiano | 9 su 9 | 7.541 | 867 (11,50%) |
Prato | 179 su 179 | 135.472 | 19.688 (14,53%) |
Vaiano | 10 su 10 | 8.097 | 1.160 (14,33%) |
Vernio | 7 su 7 | 5.020 | 722 (14,38%) |
Totale provinciale | 243 su 243 | 183.264 | 25.506 (13,92%) |
Note sull'affluenza alle urne
Referendum 2009: alle ore 12.00 della domenica i votanti (per il quesito con la maggiore affluenza) sono stati il 9,29%.