Referendum su determinazione della tariffa del servizio idrico integrato - Scheda gialla. 12 e 13 giugno 2011
Confronto votanti del quesito 2 con gli ultimi referendum abrogativi
Dati definitivi verificati dal Tribunale.
L'affluenza alle urne del quesito 2 è messa a confronto con il quesito più votato nel 2009, nel 2005 e nel 2003 (gli ultimi referendum abrogativi).
Sezioni pervenute | Quesito 2 votanti e % | Referendum 2009 votanti e % | Confronto % |
---|---|---|---|
243 su 243 | 110.654 (60,38 %) | 96.979 (52,51 %) | + 7,87% |
Sezioni pervenute | Quesito 2 votanti e % | Referendum 2005 votanti e % | Confronto % |
---|---|---|---|
243 su 243 | 110.654 (60,38 %) | 67.962 (36,41 %) | + 23,97% |
Sezioni pervenute | Quesito 2 votanti e % | Referendum 2003 votanti e % | Confronto % |
---|---|---|---|
243 su 243 | 110.654 (60,38 %) | 56.359 (30,12 %) | + 30,26% |
Votanti referendum abrogativi precedenti
- Votanti referendum 2009 (quesito 3)
- Votanti referendum 2005 (quesito 2)
- Votanti referendum 2003 (quesito 2)