Referendum su affidamento e gestione dei servizi pubblici - Scheda rossa. 12 e 13 giugno 2011
Confronto votanti del quesito 1 con gli ultimi referendum abrogativi
Dati definitivi verificati dal Tribunale.
L'affluenza alle urne del quesito 1 è messa a confronto con il quesito più votato nel 2009, nel 2005 e nel 2003 (gli ultimi referendum abrogativi).
Sezioni pervenute | Quesito 1 votanti e % | Referendum 2009 votanti e % | Confronto % |
---|---|---|---|
243 su 243 | 110.630 (60,37 %) | 96.979 (52,51 %) | + 7,86% |
Sezioni pervenute | Quesito 1 votanti e % | Referendum 2005 votanti e % | Confronto % |
---|---|---|---|
243 su 243 | 110.630 (60,37 %) | 67.962 (36,41 %) | + 23,96% |
Sezioni pervenute | Quesito 1 votanti e % | Referendum 2003 votanti e % | Confronto % |
---|---|---|---|
243 su 243 | 110.630 (60,37 %) | 56.359 (30,12 %) | + 30,25% |
Votanti referendum abrogativi precedenti
- Votanti referendum 2009 (quesito 3)
- Votanti referendum 2005 (quesito 2)
- Votanti referendum 2003 (quesito 2)